Stand: 24.04.2012 17:55
| Mannschaft | Platz | Wettbewerb |
|---|---|---|
| Damen | 9 | Oberliga BBV Damen Süd |
| Herren 2 | 11 | Oberliga BBV Herren Süd |
| Herren 3 | 4 | Kreisklasse Kreis SüdOst Herren A |
| Herren | 6 | 2. Regionalliga RLSO Herren Süd |
| U10 | 1 | Kreisliga Kreis SüdOst U10 |
| U12 | 4 | Bezirksliga Bezirk Oberbayern U12 |
| U13w | 1 | Kreisliga Kreis SüdOst U13w |
| U14m 2 | 3 | Kreisliga Kreis SüdOst U14m |
| U14m | 3 | Bezirksliga Bezirk Oberbayern U14m |
| U15w | 6 | Bezirksliga Bezirk Oberbayern U15w |
| U16m | 1 | Bezirksliga Bezirk Oberbayern U16m |
| U18m | 4 | Bezirksliga Bezirk Oberbayern U18m |
Die Platzierungen stammen von basketball-bund.net